
Nikel ve kobalt alaşımları
Nikel ve kobalt alaşımları, özellikleri nikel, kobalt veya bunların birlikte kullanıldığı alaşımlama sistemleriyle geliştirilen metalik malzemelerdir. Korozyona, oksidasyona, aşınmaya ve yüksek sıcaklıklarda mukavemet kaybına karşı yüksek dirençle karakterize edilirler; bu nedenle türbin bileşenleri, kimyasal proses ekipmanları ve diğer zorlu yüksek sıcaklık uygulamaları için uygundurlar.
| Kalite | Malzeme no. | C | Si | Mn | S | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCF690TP | — | max 0.05 | max 0.5 | max 0.5 | max 0.015 | min 58 | max 0.5 |
| NCF690 | — | max 0.05 | max 0.5 | max 0.5 | max 0.015 | min 58 | max 0.5 |
| NCF825TP | — | max 0.05 | max 0.5 | max 1 | max 0.015 | 38 - 46 | 1.5 - 3 |
| NCF825TB | — | max 0.05 | max 0.5 | max 1 | max 0.015 | 38 - 46 | 1.5 - 3 |
| NCF750 | — | max 0.08 | max 0.5 | max 1 | max 0.015 | min 70 | max 0.5 |
| NCF825 | — | max 0.05 | max 0.5 | max 1 | max 0.015 | 38 - 46 | 1.5 - 3 |
| InconelX750 | — | — | — | — | — | — | — |
| NCF825HTB | — | — | — | — | — | — | — |
| NCF600TP | — | max 0.15 | max 0.5 | max 1 | max 0.015 | min 72 | max 0.5 |
| NCF600 | — | max 0.15 | max 0.5 | max 1 | max 0.015 | min 72 | max 0.5 |
| NCF800HTP | — | 0.05 - 0.1 | max 1 | max 1.5 | max 0.015 | 30 - 35 | max 0.75 |
| NCF800HTB | — | 0.05 - 0.1 | max 1 | max 1.5 | max 0.015 | 30 - 35 | max 0.75 |
| NCF718 | — | max 0.08 | max 0.35 | max 0.35 | max 0.015 | 50 - 55 | max 0.3 |
| NCF800H | — | 0.05 - 0.1 | max 1 | max 1.5 | max 0.015 | 30 - 35 | max 0.75 |
| Inconel718 | — | — | — | — | — | — | — |
| Incoloy800 | — | — | — | — | — | — | — |
| NCF690TB | — | max 0.05 | max 0.5 | max 0.5 | max 0.015 | min 58 | max 0.5 |
| NCF800TP | — | max 0.1 | max 1 | max 1.5 | max 0.015 | 30 - 35 | max 0.75 |
| NCF800TB | — | max 0.1 | max 1 | max 1.5 | max 0.015 | 30 - 35 | max 0.75 |
| NCF625 | — | max 0.1 | max 0.5 | max 0.5 | max 0.015 | min 58 | — |
| NCF800 | — | max 0.1 | max 1 | max 1.5 | max 0.015 | 30 - 35 | max 0.75 |
| Inconel600 | — | max 0.15 | max 0.5 | max 1 | max 0.015 | min 72 | max 0.5 |
| Nimonic80A | — | — | — | — | — | — | — |
| NCF600TB | — | max 0.15 | max 0.5 | max 1 | max 0.015 | min 72 | max 0.5 |
| NCF625TP | — | max 0.1 | max 0.5 | max 0.5 | max 0.015 | min 58 | — |
| NCF625TB | — | max 0.1 | max 0.5 | max 0.5 | max 0.015 | min 58 | — |
| NCF601 | — | max 0.1 | max 0.5 | max 1 | max 0.015 | 58 - 63 | max 1 |
| NCF751 | — | max 0.1 | max 0.5 | max 1 | max 0.015 | min 70 | max 0.5 |
| NCF80A | — | 0.04 - 0.1 | max 1 | max 1 | max 0.015 | — | max 0.2 |
| X4NiCrCuMo 35-20-4-3 | 1.4657 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | 0,035 | 32,0-38,0 | 3,00-4,00 |
| Ni 99,7 Mg | 2.4052 | ≤0,05 | ≤0,01 | ≤0,10 | 0,005 | ≥99,7 | ≤0,03 |
| Ni99,7Mg0,07 | 2.4053 | ≤0,05 | ≤0,01 | ≤0,01 | 0,005 | ≥99,7 | ≤0,03 |
| Ni 99,6 | 2.4060 | ≤0,08 | ≤0,15 | ≤0,35 | 0,005 | ≥99,6 | ≤0,15 |
| LC-Ni 99,6 | 2.4061 | ≤0,02 | ≤0,15 | ≤0,35 | 0,005 | ≥99,6 | ≤0,15 |
| Ni 99,4 Fe | 2.4062 | ≤0,05 | ≤0,02 | ≤0,05 | 0,005 | ≥99,4 | ≤0,05 |
| Ni 99,2 | 2.4066 | ≤0,10 | ≤0,25 | ≤0,35 | 0,005 | ≥99,2 | ≤0,25 |
| LC-Ni 99 | 2.4068 | ≤0,02 | ≤0,25 | ≤0,35 | 0,005 | ≥99,0 | ≤0,25 |
| NiCu 30 Fe | 2.4360 | ≤0,15 | ≤0,50 | ≤2,00 | 0,02 | ≥63,0 | 28,0-34,0 |
| LC-NiCu 30 Fe | 2.4361 | ≤0,04 | ≤0,30 | ≤2,00 | 0,02 | ≥63,0 | 28,0-34,0 |
| NiCu 30 Al | 2.4375 | ≤0,20 | ≤0,50 | ≤1,50 | 0,015 | ≥63,0 | 27,0-34,0 |
| NiFe47Cr6 | 2.4486 | ≤0,02 | ≤0,30 | ≤1,00 | — | Rest/Bal. | — |
| NiCr21Mo14W | 2.4602 | ≤0,010 | ≤0,08 | ≤0,50 | 0,015 | Rest/Bal. | — |
| NiCr30FeMo | 2.4603 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤2,00 | 0,02 | Rest/Bal. | 1,00-2,40 |
| NiCr23Mo16Al | 2.4605 | ≤0,010 | ≤0,10 | ≤0,50 | 0,015 | Rest/Bal. | ≤0,50 |
| NiCr26MoW | 2.4608 | 0,03-0,08 | 0,70-1,50 | ≤2,00 | 0,03 | 44,0-47,0 | ≤0,50 |
| NiMo16Cr16Ti | 2.4610 | ≤0,015 | ≤0,08 | ≤1,00 | 0,015 | Rest/Bal. | ≤0,50 |
| NiMo28 | 2.4617 | ≤0,010 | ≤0,08 | ≤1,00 | 0,015 | Rest/Bal. | ≤0,50 |
| NiCr22Mo6Cu | 2.4618 | ≤0,05 | ≤1,00 | 1,00-2,00 | 0,015 | Rest/Bal. | 1,50-2,50 |
| NiCr22Mo7Cu | 2.4619 | ≤0,015 | ≤1,00 | ≤1,00 | 0,015 | Rest/Bal. | 1,50-2,50 |
| NiCr25FeAlY | 2.4633 | 0,15-0,25 | ≤0,50 | ≤0,50 | 0,01 | Rest/Bal. | ≤0,10 |
Bu kategoriyi kapsayan standartlar
14Özellik aralıkları
8| Özellik | Birim | Min | Maks | Kaliteler |
|---|---|---|---|---|
| Rm | N/mm² | 450 | 1400 | 29 |
| Re | N/mm² | 175 | 1160 | 29 |
| A | % | 8 | 40 | 29 |
| HB | — | 167 | 375 | 13 |
| HRC | — | 26 | 41 | 4 |
| HRB | — | 86 | 100 | 10 |
| HV | — | 171 | 395 | 7 |
| rho | g/cm³ | 7.85 | 8.9 | 58 |
Bu kategoride kayıtlı değere sahip 58 kalite baz alınarak hesaplanmıştır.
Bileşim aralığı
24| Özellik | Birim | Min | Maks | Kaliteler |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.003 | 0.025 | 11 |
| C | % | 0.01 | 1 | 82 |
| N | % | 0.12 | 0.12 | 1 |
| Mg | % | 0.03 | 0.15 | 7 |
| Al | % | 0.1 | 6.5 | 39 |
| Si | % | 0.01 | 3 | 82 |
| P | % | 0.01 | 0.045 | 64 |
| S | % | 0.005 | 0.035 | 77 |
| Ti | % | 0.1 | 5 | 41 |
| V | % | 0.2 | 1.2 | 13 |
| Cr | % | 1 | 31.5 | 72 |
| Mn | % | 0.01 | 2 | 82 |
| Fe | % | 0.07 | 47 | 69 |
| Co | % | 0.3 | 66.175 | 41 |
| Ni | % | 1.5 | 99.7 | 80 |
| Cu | % | 0.03 | 34 | 66 |
| Y | % | 0.05 | 0.12 | 1 |
| Zr | % | 0.01 | 0.25 | 8 |
| Nb | % | 0.3 | 4 | 10 |
| Mo | % | 0.5 | 30 | 46 |
| Ce | % | 0.03 | 0.09 | 1 |
| Ta | % | 1.25 | 1.75 | 1 |
| W | % | 0.5 | 13 | 21 |
| Pb | % | 0.002 | 0.002 | 1 |
Bu kategoride kayıtlı değere sahip 82 kalite baz alınarak hesaplanmıştır.






