SteelEquivalents.com

探索

材料按标准分类的钢材类别钢材类别搜索钢种搜索计算工具钢材计算工具加工服务按需切割、机加工与表面处理
最新新闻
知识与安全钢铁维基牌号、标准与冶金详解
帮助与支持联系联系团队常见问题常见问题解答客服聊天页面常见问题、指南和实时聊天,一站式呈现
设置

外观

强调色

语言

欢迎

登录以保存收藏并管理账户。

铸钢
类别 · 59 牌号

铸钢

铸钢是将钢液浇注入铸型以形成零部件的黑色金属材料。它兼具铸造的形状成形灵活性以及钢所具有的强度和韧性,因此适用于机械零部件、结构铸件和工业设备等复杂重载件。

牌号材料号CPSMnSiCr
SCMnCr30.3 - 0.4max 0.04max 0.041.2 - 1.60.3 - 0.60.4 - 0.8
SCPH23max 0.2max 0.04max 0.040.5 - 0.8max 0.61 - 1.5
SCMnM30.3 - 0.4max 0.04max 0.041.2 - 1.60.3 - 0.6max 0.2
SCPH1-CFmax 0.22max 0.04max 0.04max 1.1max 0.6max 0.25
SCMnH10.9 - 1.3max 0.1max 0.0511 - 14
SCPH32-CFmax 0.15max 0.03max 0.030.3 - 0.6max 0.61.9 - 2.6
SCMnH30.9 - 1.2max 0.05max 0.03511 - 140.3 - 0.8
SCMnH121.05 - 1.35max 0.06max 0.04516 - 190.3 - 0.91.5 - 2.5
SCMnH330.7 - 1max 0.07max 0.04513 - 150.3 - 0.6
SCPL31max 0.15max 0.04max 0.040.5 - 0.8max 0.6max 0.35
SCW550max 0.22max 0.04max 0.04max 1.5max 0.8max 0.5
SC450max 0.35max 0.04max 0.04
SCW490-CFmax 0.2max 0.04max 0.04max 1.5max 0.8
SCMn20.25 - 0.35max 0.04max 0.041 - 1.60.3 - 0.6
SCPH2max 0.3max 0.04max 0.04max 1max 0.6max 0.25
SCMnCr20.25 - 0.35max 0.04max 0.041.2 - 1.60.3 - 0.60.4 - 0.8
SCPH22max 0.25max 0.04max 0.040.5 - 0.8max 0.61 - 1.5
SCCrM10.2 - 0.3max 0.04max 0.040.5 - 0.80.3 - 0.60.8 - 1.2
SCPL1max 0.3max 0.04max 0.04max 1max 0.6max 0.25
SCNCrM20.25 - 0.35max 0.04max 0.040.9 - 1.50.3 - 0.60.3 - 0.9
SCPH21-CFmax 0.15max 0.03max 0.030.3 - 0.6max 0.61 - 1.5
SCMnH2X21.05 - 1.35max 0.06max 0.04511 - 140.3 - 0.9
SCMnH11X1.05 - 1.35max 0.06max 0.04511 - 140.3 - 0.91.5 - 2.5
SCMnH320.75 - 1.35max 0.06max 0.04511 - 140.3 - 0.9
SCPL21max 0.25max 0.04max 0.040.5 - 0.8max 0.6max 0.35
SCW480max 0.22max 0.04max 0.04max 1.5max 0.8max 0.5
SC410max 0.3max 0.04max 0.04
SCW480-CFmax 0.22max 0.04max 0.04max 1.5max 0.8
SCC50.4 - 0.5max 0.04max 0.040.5 - 0.80.3 - 0.6
SCPH1max 0.25max 0.04max 0.04max 0.7max 0.6max 0.25
SCPH21max 0.2max 0.04max 0.040.5 - 0.8max 0.61 - 1.5
SCSiMn20.25 - 0.35max 0.04max 0.040.9 - 1.20.5 - 0.8
SCPH61max 0.2max 0.04max 0.040.5 - 0.8max 0.754 - 6.5
SCMnCrM30.3 - 0.4max 0.04max 0.041.2 - 1.60.3 - 0.60.3 - 0.7
SCPH11-CFmax 0.2max 0.035max 0.0350.3 - 0.6max 0.6max 0.35
SCMnH2X10.9 - 1.05max 0.06max 0.04511 - 140.3 - 0.9
SCMnH110.9 - 1.3max 0.07max 0.0411 - 14max 0.81.5 - 2.5
SCMnH311.05 - 1.35max 0.06max 0.0456 - 80.3 - 0.9
SCPL11max 0.25max 0.04max 0.040.5 - 0.8max 0.6max 0.35
SCW450max 0.22max 0.04max 0.04max 1.5max 0.8
SC360max 0.2max 0.04max 0.04
SCW410-CFmax 0.22max 0.04max 0.04max 1.5max 0.8
SCC30.3 - 0.4max 0.04max 0.040.5 - 0.80.3 - 0.6
SCW570-CFmax 0.2max 0.04max 0.04max 1.5max 1max 0.5
SCMn50.4 - 0.5max 0.04max 0.041 - 1.60.3 - 0.6
SCPH11max 0.25max 0.04max 0.040.5 - 0.8max 0.6max 0.35
SCMnCr40.35 - 0.45max 0.04max 0.041.2 - 1.60.3 - 0.60.4 - 0.8
SCPH32max 0.2max 0.04max 0.040.5 - 0.8max 0.62 - 2.75
SCMnCrM20.25 - 0.35max 0.04max 0.041.2 - 1.60.3 - 0.60.3 - 0.7
SCPH2-CFmax 0.3max 0.04max 0.04max 1.1max 0.6max 0.25

覆盖此类别的标准

2

性能范围

5
性能单位下限上限牌号数
RmN/mm²36088049
ReN/mm²17568546
A%93549
Z%153530
HB14330023

基于本类别中49 牌号的已记录数值得出。

成分范围

11
性能单位下限上限牌号数
C%0.151.3559
Si%0.3154
P%0.030.159
S%0.030.0559
V%0.150.75
Cr%0.26.534
Mn%0.31955
Ni%0.5423
Cu%0.50.517
Mo%0.151.825
W%0.10.19

基于本类别中59 牌号的已记录数值得出。