UNI steel grades — 671 designations — Page 5
Every grade designated under UNI, with the material number it maps to, what kind of steel it is, its carbon window and how many other standards carry it. Open a grade for its full composition, properties and its designations in other standards. Every name on this page is an indicative cross-reference, not an asserted identity: the grades are close, not interchangeable. Check the composition before you substitute.
Also known as
671 designations| Grade | Material no. | Category | C% by weight | Also inother standards |
|---|---|---|---|---|
| C28Mn | 1.1165 | Quenched and tempered steels | 0.25–0.32 | 16 |
| C30 | 1.0528 | Quenched and tempered steels | 0.27–0.34 | 14 |
| C30E | 1.0528 | Quenched and tempered steels | 0.27–0.34 | 14 |
| C30R | 1.0528 | Quenched and tempered steels | 0.27–0.34 | 14 |
| C35 | 1.1181 | Quenched and tempered steels | 0.32–0.39 | 20 |
| C35 | 1.1180 | Quenched and tempered steels | 0.32–0.39 | 11 |
| C35 | 1.0501 | Quenched and tempered steels | 0.32–0.39 | 23 |
| C35C | 1.0501 | Quenched and tempered steels | 0.32–0.39 | 23 |
| C35E | 1.0501 | Quenched and tempered steels | 0.32–0.39 | 23 |
| C35R | 1.0501 | Quenched and tempered steels | 0.32–0.39 | 23 |
| C36 | 1.1183 | Steels for surface hardening | 0.33–0.39 | 7 |
| C36 | 1.0501 | Quenched and tempered steels | 0.32–0.39 | 23 |
| C36KU | 1.1545 | Unalloyed tool steels / carbon steels | 1–1.1 | 19 |
| C38 | 1.0501 | Quenched and tempered steels | 0.32–0.39 | 23 |
| C40 | 1.1186 | Quenched and tempered steels | 0.37–0.44 | 16 |
| C40 | 1.1189 | Quenched and tempered steels | 0.37–0.44 | 8 |
| C40 | 1.0511 | Quenched and tempered steels | 0.37–0.44 | 21 |
| C40E | 1.0511 | Quenched and tempered steels | 0.37–0.44 | 21 |
| C40R | 1.0511 | Quenched and tempered steels | 0.37–0.44 | 21 |
| C43 | 1.0503 | Quenched and tempered steels | 0.42–0.5 | 24 |
| C45 | 1.1201 | Quenched and tempered steels | 0.42–0.5 | 11 |
| C45 | 1.1191 | Quenched and tempered steels | 0.42–0.5 | 21 |
| C45 | 1.1191 | Others | 0.42–0.5 | 18 |
| C45 | 1.1730 | Unalloyed tool steels / carbon steels | 0.42–0.5 | 14 |
| C45 | 1.0503 | Quenched and tempered steels | 0.42–0.5 | 24 |
| C45E | 1.0503 | Quenched and tempered steels | 0.42–0.5 | 24 |
| C45E | 1.0912 | Others | 0.42–0.5 | 11 |
| C45R | 1.0503 | Quenched and tempered steels | 0.42–0.5 | 24 |
| C46 | 1.0503 | Quenched and tempered steels | 0.42–0.5 | 24 |
| C50 | 1.1206 | Quenched and tempered steels | 0.47–0.55 | 17 |
| C50 | 1.1241 | Steels for surface hardening | 0.47–0.55 | 8 |
| C50 | 1.1203 | Quenched and tempered steels | 0.52–0.6 | 15 |
| C50 | 1.0535 | Quenched and tempered steels | 0.52–0.6 | 21 |
| C50 | 1.0540 | Quenched and tempered steels | 0.47–0.55 | 13 |
| C50E | 1.0540 | Quenched and tempered steels | 0.47–0.55 | 13 |
| C50E | 1.0586 | Steels for surface hardening | 0.48–0.53 | 7 |
| C50E | 1.1213 | Steels for surface hardening | 0.5–0.57 | 11 |
| C50E | 1.1241 | Steels for surface hardening | 0.47–0.55 | 8 |
| C50E | 1.9505 | Steels for surface hardening | 0.48–0.55 | 6 |
| C50E | 1.0535 | Quenched and tempered steels | 0.52–0.6 | 21 |
| C50R | 1.0535 | Quenched and tempered steels | 0.52–0.6 | 21 |
| C53 | 1.1213 | Steels for surface hardening | 0.5–0.57 | 11 |
| C53 | 1.0535 | Quenched and tempered steels | 0.52–0.6 | 21 |
| C55 | 1.1203 | Quenched and tempered steels | 0.52–0.6 | 15 |
| C55 | 1.1209 | Others | 0.52–0.6 | 8 |
| C55 | 1.0535 | Quenched and tempered steels | 0.52–0.6 | 21 |
| C55E | 1.0535 | Quenched and tempered steels | 0.52–0.6 | 21 |
| C55R | 1.0535 | Quenched and tempered steels | 0.52–0.6 | 21 |
| C60 | 1.1223 | Quenched and tempered steels | 0.57–0.65 | 4 |
| C60 | 1.1221 | Quenched and tempered steels | 0.57–0.65 | 18 |
This grade’s own name — recorded in our sources as this grade’s own designation under that standard.
Indicative — taken from a published cross-reference table; a close match, not a guarantee of interchangeability. Verify against the mill certificate before ordering.
Withdrawn — designation no longer current — a separate column from the two above, so a name can be same grade and withdrawn at once.






