
Others
These are miscellaneous metallic alloys that do not fit a more specific material family and may be based on iron, nickel, cobalt, copper or other alloy systems. They are selected for applications requiring particular combinations of strength, hardness, toughness, wear resistance or resistance to demanding service conditions.
| Grade | Material no. | C | P | S | Mn | Si | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9076 | 1.9076 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9077 | 1.9077 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9078 | 1.9078 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9079 | 1.9079 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9080 | 1.9080 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9081 | 1.9081 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9082 | 1.9082 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9083 | 1.9083 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9084 | 1.9084 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9085 | 1.9085 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9086 | 1.9086 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9087 | 1.9087 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9088 | 1.9088 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9089 | 1.9089 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9090 | 1.9090 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9091 | 1.9091 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9092 | 1.9092 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9093 | 1.9093 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9094 | 1.9094 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9095 | 1.9095 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9096 | 1.9096 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9097 | 1.9097 | — | — | — | — | — | — |
| 1.9098 | 1.9098 | — | — | — | — | — | — |
| A 283 Grade A | 1.9104 | — | — | — | — | — | — |
| A 252 Grade 1 | 1.9105 | — | — | — | — | — | — |
| A 252 Grade 2 | 1.9133 | — | — | — | — | — | — |
| SAE 1012 | 1.9311 | 0,10-0,15 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,60 | — | — |
| SAE 1005 | 1.9313 | ≤0,06 | 0,03 | 0,05 | ≤0,35 | — | — |
| SAE 1006 | 1.9314 | ≤0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,25-0,40 | — | — |
| A 515 Grade 55 | 1.9322 | — | — | — | — | — | — |
| SAE 1008 | 1.9325 | ≤0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,50 | — | — |
| A 285 Grade B | 1.9334 | — | — | — | — | — | — |
| A 516 Grade 55 | 1.9338 | — | — | — | — | — | — |
| Grade C | 1.9348 | ≤0,28 | 0,035 | 0,04 | ≤0,90 | — | ≤0,25 |
| SAE 1016 | 1.9401 | 0,13-0,18 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| SAE 1015 | 1.9401 | 0,13-0,18 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,60 | — | — |
| SAE 945 | 1.9403 | ≤0,15 | 0,04 | 0,04 | ≤1,00 | ≤0,75 | — |
| SAE 1017 | 1.9413 | 0,15-0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,30-0,60 | — | — |
| SAE 1019 | 1.9413 | 0,15-0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,70-1,00 | — | — |
| SAE 1018 | 1.9413 | 0,15-0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| SAE 1026 | 1.9415 | 0,22-0,28 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| SAE 1029 | 1.9416 | 0,25-0,31 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| A 515 Grade 60 | 1.9423 | ≤0,24 | 0,035 | 0,035 | ≤0,90 | 0,15-0,40 | — |
| SAE 1027 | 1.9426 | 0,24-0,30 | 0,04 | 0,04 | 1,15-1,50 | 0,15-0,50 | — |
| A 515 Grade 65 | 1.9435 | ≤0,28 | 0,035 | 0,035 | ≤0,90 | 0,15-0,40 | — |
| A 516 Grade 65 | 1.9439 | ≤0,24 | 0,035 | 0,035 | 0,85-1,20 | 0,15-0,40 | — |
| A 515 Grade 70 | 1.9440 | ≤0,31 | 0,035 | 0,035 | ≤1,20 | 0,15-0,40 | — |
| G10350 | 1.9500 | 0,32-0,38 | 0,03 | 0,05 | 0,60-0,90 | — | — |
| SAE 1033 | 1.9500 | 0,30-0,36 | 0,03 | 0,05 | 0,70-1,00 | — | — |
| SAE 1037 | 1.9501 | 0,32-0,38 | 0,03 | 0,05 | 0,70-1,00 | — | — |
Standards covering this category
34- DIN / EN1,621 grades
- UNS425 grades
- AISI / SAE214 grades
- AFNOR112 grades
- BS98 grades
- JIS93 grades
- ČSN81 grades
- GOST78 grades
- GB75 grades
- ASTM63 grades
- PN62 grades
- ISO53 grades
- UNI48 grades
- SS40 grades
- UNE34 grades
- SAE AMS32 grades
- BDS28 grades
- MSZ24 grades
- AS / NZS24 grades
- STAS24 grades
- ÖNORM21 grades
- NBN20 grades
- COPANT19 grades
- STN15 grades
- NS14 grades
- SFS13 grades
- NEN12 grades
- CNS6 grades
- ABNT NBR5 grades
- SRPS5 grades
- KS3 grades
- SANS2 grades
- NP1 grade
- SNV1 grade
Property ranges
26| Property | Unit | Min | Max | Grades |
|---|---|---|---|---|
| ReH | N/mm² | 235 | 960 | 82 |
| Rm | N/mm² | 100 | 3430 | 123 |
| A80 | % | 11 | 20 | 8 |
| KV | J | 27 | 27 | 1 |
| Re | N/mm² | 175 | 1324 | 32 |
| A | % | 6 | 40 | 45 |
| A5 | % | 2 | 28 | 24 |
| Z | % | 15 | 65 | 20 |
| aK | J/cm² | 10 | 10 | 1 |
| KCU | kJ/m² | 200 | 1200 | 12 |
| HB | — | 100 | 363 | 90 |
| HRC | — | 32 | 48 | 3 |
| HRB | — | 25 | 100 | 7 |
| HV | — | 180 | 630 | 13 |
| rho | g/cm³ | 6.8 | 9.22 | 1754 |
| E | GPa | 80 | 219 | 18 |
| alpha | 10^-6/K | 8 | 16.2 | 17 |
| lambda | W/(m·K) | 15 | 78 | 15 |
| cp | J/(kg·K) | 460 | 727 | 16 |
| rho_el | nΩ·m | 170 | 1170 | 8 |
| Ac1 | °C | 723 | 815 | 12 |
| Ac3 | °C | 743 | 920 | 11 |
| Ar3 | °C | 470 | 840 | 10 |
| Ar1 | °C | 370 | 696 | 10 |
| nu | — | 0.26 | 0.275 | 6 |
| K_Ic | MPa·m^0.5 | 14 | 14 | 1 |
Derived from 1,754 grades in this category with a recorded value.
Composition range
36| Property | Unit | Min | Max | Grades |
|---|---|---|---|---|
| B | % | 0.0005 | 0.1 | 135 |
| C | % | 0.01 | 3.6 | 1498 |
| N | % | 0.007 | 1.4 | 429 |
| O | % | 0.0015 | 0.005 | 16 |
| Mg | % | 0.01 | 0.15 | 6 |
| Al | % | 0.003 | 6.5 | 532 |
| Si | % | 0.01 | 8 | 1448 |
| P | % | 0.004 | 0.4 | 1378 |
| S | % | 0.002 | 0.6 | 1412 |
| Ca | % | 0.015 | 0.015 | 2 |
| Ti | % | 0.01 | 4 | 362 |
| V | % | 0.02 | 4 | 426 |
| Cr | % | 0.03 | 52 | 1167 |
| Mn | % | 0.03 | 26 | 1481 |
| Fe | % | 0.3 | 80.95 | 236 |
| Co | % | 0.05 | 68.7 | 117 |
| Ni | % | 0.03 | 98 | 979 |
| Cu | % | 0.03 | 36.48 | 615 |
| As | % | 0.01 | 0.025 | 5 |
| Se | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Y | % | 0.05 | 0.15 | 7 |
| Zr | % | 0.01 | 0.5 | 42 |
| Nb | % | 0.004 | 5 | 336 |
| Mo | % | 0.01 | 32 | 890 |
| Sn | % | 0.01 | 0.025 | 10 |
| Sb | % | 0.01 | 0.01 | 2 |
| La | % | 0.005 | 0.2 | 6 |
| Ce | % | 0.03 | 0.08 | 3 |
| Hf | % | 0.15 | 0.15 | 1 |
| Ta | % | 0.05 | 4.5 | 6 |
| W | % | 0.1 | 31 | 109 |
| Pb | % | 0.002 | 0.35 | 24 |
| Bi | % | 0.0001 | 0.0001 | 2 |
| Be | % | 0.1 | 0.3 | 2 |
| H | % | 0.00025 | 0.0025 | 5 |
| H_ppm | ppm | 2.5 | 3 | 2 |
Derived from 1,498 grades in this category with a recorded value.
Heat treatment
9| Operation | MinTemperature (°C) | MaxTemperature (°C) | Grades |
|---|---|---|---|
| tempering | — | — | 9 |
| quenching | 1050 | 1100 | 8 |
| normalizing | 880 | 940 | 6 |
| solution_annealing | — | — | 3 |
| soft_annealing | — | — | 2 |
| annealing | — | — | 2 |
| stress_relieving | — | — | 1 |
| spheroidize_annealing | — | — | 1 |
| ageing | — | — | 1 |






